Ticaret Kapasiteli
20%
12%
9%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
Domestic Market | 32.00% | Display Stand |
North America | 20.00% | Display Stand |
Oceania | 12.00% | Display Stand |
Mid East | 9.00% | Display Stand |
Western Europe | 5.00% | Display Stand |
Northern Europe | 5.00% | Display Stand |
Eastern Asia | 4.00% | Display Stand |
Southern Europe | 4.00% | Display Stand |
South America | 2.00% | Display Stand |
Eastern Europe | 2.00% | Display Stand |
South Asia | 2.00% | Display Stand |
Southeast Asia | 1.00% | Display Stand |
Africa | 1.00% | Display Stand |
Central America | 1.00% | Display Stand |
Toplam Yıllık Gelir: | 2200000 USD | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 1100000 | |
İhracat Yüzdesi: | 68.00% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
En Yakın Liman: | guangzhou, zhongshan, shenzhen |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 20 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 03659409 | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
Kendi İhracat Lisansına Sahip
|
Ana Ürünün Fotoğrafı
Bu tedarikçiye e-posta gönder